Minyatür seriler ölçü tablosu
Minyatür Rulman. Son hane iç çapı verir: 608 → 8 mm, 625 → 5 mm. Tabloda 15 ölçü ve 150 marka seçeneği var.
| Ölçü | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Marka seçenekleri |
|---|---|---|---|---|
| 623 | 3 | 10 | 4 | |
| 624 | 4 | 13 | 5 | |
| 625 | 5 | 16 | 5 | |
| 635 | 5 | 19 | 6 | |
| 695 | 5 | 13 | 4 | |
| 626 | 6 | 19 | 6 | |
| 696 | 6 | 15 | 5 | |
| 607 | 7 | 19 | 6 | |
| 627 | 7 | 22 | 7 | |
| 608 | 8 | 22 | 7 | |
| 688 | 8 | 16 | 5 | |
| 698 | 8 | 19 | 6 | |
| 609 | 9 | 24 | 7 | |
| 629 | 9 | 26 | 8 | |
| 689 | 9 | 17 | 5 |
Aradığınız ölçü tabloda yok mu? Daha büyük ölçüler ve farklı son ekler için sorun.WhatsApp ile sor